Rand- und Kernzeiten der Gruppen
Die Betreuungszeiten richten sich nach den individuellen Bedürfnissen der Eltern und werden regelmäßig an Hand von Befragungen ermittelt.
Folgende Kernzeiten mit Früh- und Spätdienst haben sich in den letzten Jahren etabliert:
| Stammgruppen | Kernöffnungszeit | Frühdienst | Spätdienst |
| Märchenland | 08.00 – 14.30 Uhr | 07.30 – 08.00 Uhr | 14.30 – 16.00 Uhr |
| Zwergenland | 08.00 – 14.00 Uhr | X | X |
| Farbenland | 08.00 – 14.30 Uhr | 07.30 – 08.00 Uhr | 14.30 – 16.00 Uhr |
| Sternenzauber | 08.00 – 14.30 Uhr | 07.30 – 08.00 Uhr | 14.30 – 16.00 Uhr |
| Rudis Zappelkiste | 07.30 – 15.00 Uhr | X | 15.00 – 16.00 Uhr |
Urlaubs- und Schließungstage 2023/ 2024
| 2023 | |
| 02.10.23 | Brückentag Tag der deutschen Einheit |
| 30.10.23 | Brückentag Reformationstag |
| 25.12.23 – 02.01.2024 | Weihnachtsferien |
| 2024 | |
| 02.01.24 | Weihnachtsferien |
| 19.01.24 | Studientag |
| 13.03.24 | Studientag |
| 10.05.24 | Brückentag Christi Himmelfahrt |
| 08. – 29.07.24 | Sommerferien |
| 04.10.24 | Brückentag Tag der deutschen Einheit |
| 01.011. | Brückentag Reformationstag |
| 23. – 31.12.24 | Weihnachtsferien
(wie wir im Januar 2025 wieder starten, ist noch nicht festgelegt) |
Aufgrund von Teamfortbildungen können 1-2 weitere Schließungstage hinzukommen!